قیمت خودرو در بازار آزاد 12 آذر 1400
به گزارش عکس پارسی، قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.

به گزارش خبرنگاران؛ بر اساس معاملات صورت گرفته امروز (12 آذر 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 235.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 255.000.000 |
پژو 405 GLX | 245.000.000 |
پژو پارس ساده | 277.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 309.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) | 245.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 260.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) | 303.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 294.000.000 |
پژو 206 صندوقدار(v8(1400 | 305.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 429.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک(1400) | 457.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 320.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 335.000.000 |
تندر90 E2 | 400.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 535.000.000 |
رانا LX | 242.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 278.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 317.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 343.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 440.000.000 |
هایما s7 توربو | 785.000.000 |
سایپا 111 | 168.000.000 |
سایپا 131 | 150.000.000 |
سایپا 132(1398) | 140.000.000 |
ساینا | 169.000.000 |
ساینا 1400 | 179.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی) | 155.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی)1400 | 165.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) | 164.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) 1400 | 172.000.000 |
کوییک دنده ای | 175.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 185.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 935.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 370.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399) | 410.000.000 |
بعلاوه بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 2.530.000.000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1.890.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.650.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.030.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 2.950.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 1.800.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 3.550.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2.430.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.370.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 2.750.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 3.950.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.550.000.000 |
انتهای پیغام
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 18 دی 1400
بروزرسانی: 18 دی 1400
گردآورنده: par30pix.ir
شناسه مطلب: 1865
به "قیمت خودرو در بازار آزاد 12 آذر 1400" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت خودرو در بازار آزاد 12 آذر 1400"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید